
| Group A | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | France | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Group B | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | Korea Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Group C | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Group D | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2. | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Group E | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | Denmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | Cameroon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Group F | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | New Zealand | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. | Italy | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Group G | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Korea DPR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Group H | |||||||
| Pos. | Team Name | MP | W | D | L | PTs | |
| 1. | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |





22.03
Lina CahNdeso
Posted in: 






![Validate my RSS feed [Valid RSS]](valid-rss-rogers.png)





0 Komentar:
Posting Komentar
"Bila Anda berkenan, dengan segala kerendahan hati, saya mohon, sudilah menuliskan komentar di sini; Bagi Anda yang berniat Copas konten blog, saya persilahkan, dan tolong link balik diikutkan. Terima kasih, Love and Peace".