| TENAGA GURU |
|
|
|
|
| 1.GURU SD KELAS Alokasi = 30 |
| S1 PGSD |
|
|
|
|
| 1 | 26-101201-0055 | ABDULLOH HIDAYAT NUR | 63.34 |
| 2 | 26-101201-0006 | VIDHA AYU RETNA ANDHINI | 63.17 |
| 3 | 26-101201-0029 | YUYUN TRIAS ANJARWATI | 63.08 |
| 4 | 26-101201-0143 | RULLY DWI ARIYANI | 62.92 |
| 5 | 26-101201-0013 | RIZCHI ERIKA DIYAH | 62.80 |
| 6 | 26-101201-0047 | KARTIKA DEWI ROSYIDA | 62.45 |
| 7 | 26-101201-0008 | GUNTUR WICAKSONO SIGIT | 62.23 |
| 8 | 26-101201-0142 | DESI KUSUMA WARDANI | 61.17 |
| 9 | 26-101201-0044 | AGUS DWI PUTRANTO | 61.08 |
| 10 | 26-101201-0113 | NURUL WIDAYATI | 59.83 |
| 11 | 26-101201-0018 | AINUR ROHMAH | 59.17 |
| 12 | 26-101201-0104 | TRISNANTO | 58.97 |
| 13 | 26-101201-0071 | NANIK SUPRAPTI | 58.85 |
| 14 | 26-101201-0020 | DWI NURDIANA | 58.63 |
| 15 | 26-101201-0102 | EDY HERNAWAN | 58.60 |
| 16 | 26-101201-0036 | NANOK TRIYONO | 58.55 |
| 17 | 26-101201-0060 | UMI LESTARI | 58.43 |
| 18 | 26-101201-0057 | USWATUN KHASANAH | 57.92 |
| 19 | 26-101201-0058 | WINARNI | 57.23 |
| 20 | 26-101201-0041 | MOH. EKO WAHYUDDIEN | 57.20 |
| 21 | 26-101201-0054 | SEPTI FEMINDARI | 57.20 |
| 22 | 26-101201-0082 | MIA DANDIK WULANDARI | 57.20 |
| 23 | 26-101201-0028 | PURWANTO | 57.15 |
| 24 | 26-101201-0076 | IMAM TURMUDI | 57.11 |
| 25 | 26-101201-0094 | ASRI RUSTIATIK | 57.08 |
| 26 | 26-101201-0138 | ALI FATONI | 56.80 |
| 27 | 26-101201-0145 | DEWI RATNAWATI | 56.48 |
| 28 | 26-101201-0118 | ANIS EKOWATI | 55.69 |
| 29 | 26-101201-0120 | RISMAWAN HENDRATMAKA | 55.69 |
| 30 | 26-101201-0053 | SUYATI | 55.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.GURU SD PENJASKES Alokasi = 28 |
| S1 PENJASKES |
|
|
|
|
| 1 | 26-102202-0114 | SUNU DWIWAHONO | 67.29 |
| 2 | 26-102202-0036 | BUDY SANTOSO | 67.12 |
| 3 | 26-102202-0063 | MAHENDRO JOKO WASPODO | 67.03 |
| 4 | 26-102202-0054 | BAMBANG SUNARDI | 66.80 |
| 5 | 26-102202-0300 | AGUS RIYANTO | 66.52 |
| 6 | 26-102202-0059 | DYAH MARETASARI | 66.32 |
| 7 | 26-102202-0075 | ROHMAD AGUNG WIDODO | 66.03 |
| 8 | 26-102202-0232 | JOKO SUNARYO | 65.86 |
| 9 | 26-102202-0161 | FERY ARIANTO | 65.74 |
| 10 | 26-102202-0334 | NURKHOLIS | 65.60 |
| 11 | 26-102202-0255 | IWAN WIDODO | 65.37 |
| 12 | 26-102202-0100 | NANANG SUHADAK | 65.29 |
| 13 | 26-102202-0080 | AHMAD SYAIFUDDIN | 65.05 |
| 14 | 26-102202-0225 | DIAN NUR DIANSYAH | 64.92 |
| 15 | 26-102202-0060 | ONY SULISTYAWATI | 64.72 |
| 16 | 26-102202-0034 | BENY DWI HARIYANTO | 64.46 |
| 17 | 26-102202-0056 | PUTUT SUBAGIYO | 64.29 |
| 18 | 26-102202-0304 | ENDAH SRI MADIANTI | 64.11 |
| 19 | 26-102202-0350 | AGUS RIYADI | 63.94 |
| 20 | 26-102202-0001 | VICTORIA RATNA AMBARSEKAR | 63.88 |
| 21 | 26-102202-0180 | ZUKI RIKA KUSWANTO | 63.49 |
| 22 | 26-102202-0228 | DENDIK KURNIAWAN | 62.46 |
| 23 | 26-102202-0331 | SETYAWAN NUGROHO HADI | 61.88 |
| 24 | 26-102202-0270 | EKO TRIANI | 61.49 |
| 25 | 26-102202-0201 | SATRIA ADI MURDANI | 61.03 |
| 26 | 26-102202-0023 | SUPRIYANTO | 60.74 |
| 27 | 26-102202-0186 | IKHWAN FARIZY | 60.17 |
| 28 | 26-102202-0037 | ACHMAD ZAENI | 59.94 |
|
|
|
|
| 3.GURU SD PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Alokasi = 5 |
| S1 PEND. AGAMA ISLAM/S1 AGAMA ISLAM DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-103203-0263 | MASYHUDI MA'RUF | 65.68 |
| 2 | 26-103203-0071 | LINA SOFIYANA | 65.49 |
| 3 | 26-103203-0105 | AGUNG ARDIYANSYAH | 65.14 |
| 4 | 26-103203-0097 | SITI BAROKAH | 64.86 |
| 5 | 26-103203-0015 | PURWANTO | 64.55 |
|
|
|
|
| 4.GURU SMP TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK) Alokasi = 3 |
| S1 PEND. TEKNIK KOMPUTER /S1 TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI DAN AKTA |
|
|
|
|
| 1 | 26-104204-0003 | FERRY DWI SULISTYONO | 57.71 |
| 2 | 26-104204-0007 | DWI ANDRI SETIYAWAN | 55.42 |
| 3 | 26-104204-0004 | FUZIE FABIYANTO | 52.46 |
|
|
|
|
| 5.GURU SMP BAHASA INDONESIA Alokasi = 2 |
| S1 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S1 SASTRA INDONESIA & AKTA IV/SERTIFIKAT |
|
|
|
|
| 1 | 26-106206-0087 | SULIS FITRIANTI | 61.89 |
| 2 | 26-106206-0084 | IMAM BAIDOWI | 61.55 |
|
|
|
|
| 6.GURU SMP BP/BK Alokasi = 2 |
| S1 PEND. BIMBINGAN KONSELING/S1 PENDIDIKAN BIMBINGAN |
|
|
|
|
| 1 | 26-107207-0001 | KUMALA LUSIANA DEWI | 59.74 |
| 2 | 26-107207-0012 | TRI HANDAYANI | 59.26 |
|
|
|
|
| 7.GURU SMP BAHASA INGGRIS Alokasi = 2 |
| S1 PEND. BAHASA INGGRIS/SI SASTRA INGGRIS DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-108208-0014 | KRISNA PITALOKA WARDANI | 65.72 |
| 2 | 26-108208-0034 | ORYZA SURYANINGTYAS | 65.34 |
|
|
|
|
| 8.GURU SMA TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER (TIK) Alokasi = 3 |
| S1 PEND. TEKNIK KOMPUTER /S1 TEKNIK INFORMATIKA/SISTEM INFORMASI DAN AKTA |
|
|
|
|
| 1 | 26-109204-0004 | JIAN FADHILATUL ILMI | 57.60 |
| 2 | 26-109204-0006 | VIGOR WAHYU SETYAWAN | 55.65 |
| 3 | 26-109204-0001 | NITA ELYASARI | 53.46 |
|
|
|
|
| 9.GURU SMA SEJARAH Alokasi = 2 |
| S1 PEND. SEJARAH/S1 SEJARAH DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-110205-0021 | RIZKI FERY SUPRAYOGI | 65.66 |
| 2 | 26-110205-0008 | CITRA DEVI PARAMITA SARI | 65.26 |
|
|
|
|
| 10.GURU SMA BAHASA INDONESIA Alokasi = 2 |
| S1 PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/S1 SASTRA INDONESIA & AKTA IV/SERTIFIKAT |
|
|
|
|
| 1 | 26-111206-0044 | TIMRO'ATUL FATIMAH TUZZAHRO | 69.26 |
| 2 | 26-111206-0052 | TRISNA AGUS IRAWAN | 68.92 |
|
|
|
|
| 11.GURU SMA BP/BK Alokasi = 3 |
| S1 PEND. BIMBINGAN KONSELING/S1 PENDIDIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN ATAU S1 BIMBINGAN |
|
|
|
|
| 1 | 26-112207-0060 | SADSI MASITORINI | 67.20 |
| 2 | 26-112207-0004 | NURULITA YUNI WIJAYANTI | 66.88 |
| 3 | 26-112207-0008 | RINTA MARA ALPHADORA | 66.66 |
|
|
|
|
| 12.GURU SMA BAHASA INGGRIS Alokasi = 2 |
| S1 PEND. BAHASA INGGRIS/SI SASTRA INGGRIS DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-113208-0080 | ATIK HUSNAWATI | 68.78 |
| 2 | 26-113208-0001 | DARA ARUM PRABAWANI | 68.46 |
|
|
|
|
| 13.GURU SMK MULTI MEDIA Alokasi = 2 |
| S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-114209-0001 | TOTO YUNI PURWANTO | 60.37 |
| 2 | 26-114209-0002 | KENYA DYAH LESTARI | 52.03 |
|
|
|
|
| 14.GURU SMK KOMUNIKASI DATA DAN JARINGAN Alokasi = 2 |
| S1 PEND. TELEKOMUNIKASI/S1 TELEKOMUNIKASI DAN AKTA IV/SERTIFIKAT PROFESI |
|
|
|
|
| 1 | 26-115210-0007 | IMAM MUHADI | 62.63 |
| 2 | 26-115210-0004 | BAMBANG HARYONO | 58.54 |
|
|
|
|
| 15.GURU SMK KOMPUTER/TIK Alokasi = 3 |
| S1 PEND. KOMPUTER/INFORMATIKA/S1 KOMPUTER/INFORMATIKA DAN AKTA IV/SERTIFIKAT |
|
|
|
|
| 1 | 26-116211-0004 | ENDIK KUSWANTORO | 67.60 |
| 2 | 26-116211-0005 | ANGGA WARDHANA | 54.35 |
| 3 | 26-116211-0001 | IVANS ZUWANTA EV RATU PUTRA | 52.60 |
|
|
|
|
0 Komentar:
Posting Komentar
"Bila Anda berkenan, dengan segala kerendahan hati, saya mohon, sudilah menuliskan komentar di sini; Bagi Anda yang berniat Copas konten blog, saya persilahkan, dan tolong link balik diikutkan. Terima kasih, Love and Peace".