| TENAGA KESEHATAN |
|
|
|
|
| 1.DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN Alokasi = 2 |
| DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN |
|
|
|
|
| 1. | 26-201112-0001 | HARMONO KUSWOJO | 67.17 |
|
|
|
|
| 2.DOKTER UMUM Alokasi = 12 |
| DOKTER UMUM |
|
|
|
|
| 1. | 26-204115-0002 | NITA DWI OKTAVIANI | 73.60 |
| 2. | 26-204115-0004 | REZA SUZANA | 73.29 |
| 3. | 26-204115-0006 | RENDRA ANDRIAWAN | 72.91 |
| 4. | 26-204115-0007 | FAJAR TRIWIBAWA | 72.77 |
| 5. | 26-204115-0012 | CANDRA HARMINDASATYA | 69.29 |
| 6. | 26-204115-0005 | YOGA WICAKSANA | 68.43 |
| 7. | 26-204115-0010 | ITA ELLYANA | 68.20 |
| 8. | 26-204115-0003 | FERRIYA SRI AGUSTIN | 67.66 |
| 9. | 26-204115-0018 | MIA RACHMI WIDYANINGRUM | 67.00 |
| 10. | 26-204115-0014 | FITRI AINI PRIYANSYAH | 62.03 |
| 11. | 26-204115-0009 | SARI APRILIANA RAHMAWATI | 61.52 |
| 12. | 26-204115-0015 | ENDANG WORO SULISTIYANI | 61.43 |
|
|
|
|
| 3.DOKTER GIGI Alokasi = 3 |
| DOKTER GIGI |
|
|
|
|
| 1. | 26-205116-0003 | DEWI INDRI ASTUTI | 62.85 |
| 2. | 26-205116-0004 | NOVITASARI | 59.68 |
| 3. | 26-205116-0001 | PUTRI LESTARI | 59.60 |
|
|
|
|
| 4.PERAWAT GIGI Alokasi = 3 |
| DIII KESEHATAN GIGI |
|
|
|
|
| 1. | 26-206317-0012 | ENDANG PURNAMAWATI | 67.28 |
| 2. | 26-206317-0008 | ARUM PRIMA PURWANTI | 66.75 |
| 3. | 26-206317-0004 | RANDU BUSONO | 65.05 |
|
|
|
|
| 5.BIDAN Alokasi = 10 |
| DIII KEBIDANAN |
|
|
|
|
| 1. | 26-207318-0182 | DIKA KUMALASARI | 82.35 |
| 2. | 26-207318-0041 | INGGAR SWITA PRASANTI | 82.17 |
| 3. | 26-207318-0012 | LUKI DESTIANA | 82.00 |
| 4. | 26-207318-0040 | META HERLINDA | 81.83 |
| 5. | 26-207318-0082 | KIKI PRISTIWATI AMALIA | 81.60 |
| 6. | 26-207318-0013 | ARIS WAHYU UTAMI | 81.43 |
| 7. | 26-207318-0109 | IKA DEVITASARI | 81.28 |
| 8. | 26-207318-0033 | NOFA EMI ARDI | 81.14 |
| 9. | 26-207318-0133 | NINIK WAHYUNI | 80.97 |
| 10. | 26-207318-0147 | PRISKA WIDYANINGRUM | 80.74 |
|
|
|
|
| 6.PERAWAT Alokasi = 3 |
| S1 KEPERAWATAN/NERS |
|
|
|
|
| 1. | 26-208219-0037 | DANANG SETIADI | 67.15 |
| 2. | 26-208219-0016 | ENY DWI ARTATI | 66.92 |
| 3. | 26-208219-0046 | TOMI SATRIYA UTAMA | 66.57 |
|
|
|
|
| 7.PERAWAT Alokasi = 10 |
| DIII KEPERAWATAN |
|
|
|
|
| 1. | 26-208320-0285 | DHENTY MARGARETTY | 78.12 |
| 2. | 26-208320-0189 | NUR CHOLIPAH | 77.94 |
| 3. | 26-208320-0045 | DEDY HERMANTO | 77.68 |
| 4. | 26-208320-0006 | YUNIK INDRAWATI | 77.58 |
| 5. | 26-208320-0110 | DWI FATMAWATI | 77.40 |
| 6. | 26-208320-0039 | YOGA DWI NOVANDYA | 77.28 |
| 7. | 26-208320-0278 | YENI LUTFI HANI'AH | 77.23 |
| 8. | 26-208320-0025 | OKTANUR WIDAYANTI | 77.05 |
| 9. | 26-208320-0361 | SITI YULAIKAH | 76.80 |
| 10. | 26-208320-0028 | ANISA SURYA ASTUTI | 76.40 |
|
|
|
|
| 8.PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN Alokasi = 5 |
| DIII ANALIS KESEHATAN |
|
|
|
|
| 1. | 26-209321-0005 | ALIS PUJI HANDINI | 76.66 |
| 2. | 26-209321-0015 | ANIS SULISTIANA | 76.29 |
| 3. | 26-209321-0003 | DESI SULISGIARTI | 75.94 |
| 4. | 26-209321-0022 | TITIK SUWANTI | 74.85 |
| 5. | 26-209321-0046 | CATUR WAHYUNO | 71.95 |
|
|
|
|
| 9.SANITARIAN Alokasi = 3 |
| DIII KESEHATAN LINGKUNGAN |
|
|
|
|
| 1. | 26-210322-0004 | HERI CAHYONO | 70.94 |
| 2. | 26-210322-0018 | WIWIN BUDIARTI | 69.92 |
| 3. | 26-210322-0021 | WIJI ASTUTIK | 69.28 |
|
|
|
|
| 10.NUTRISIONIS Alokasi = 2 |
| DIII GIZI |
|
|
|
|
| 1. | 26-211323-0002 | YUNITA SULISTYANINGSIH | 74.28 |
| 2. | 26-211323-0008 | DHANIK DWI AZIZAH | 73.95 |
|
|
|
|
| 11.NUTRISIONIS Alokasi = 1 |
| DI GIZI |
|
|
|
|
| 1. | 26-211523-0002 | IMAM SAFEI | 60.60 |
|
|
|
|
| 12.ASISTEN APOTEKER Alokasi = 7 |
| DIII FARMASI |
|
|
|
|
| 1. | 26-212324-0010 | HERNY BUDIAWAN | 75.95 |
| 2. | 26-212324-0015 | LIDYA ARLINI | 75.63 |
| 3. | 26-212324-0038 | WILDA HAYYIN NAFI'AH | 75.37 |
| 4. | 26-212324-0026 | RENA WAHYU SULISTYANINGTYAS | 74.09 |
| 5. | 26-212324-0032 | LINDA HARPRILLIA | 73.26 |
| 6. | 26-212324-0012 | ENDAH CATURWATI | 73.00 |
| 7. | 26-212324-0050 | RIMA DWI KURNIASARI | 72.46 |
|
|
|
|
| 13.ASISTEN APOTEKER Alokasi = 4 |
| SMF |
|
|
|
|
| 1. | 26-212525-0012 | MUSRI HANDAYANI | 77.15 |
| 2. | 26-212525-0008 | IMROATUS SHOLIHAH | 76.98 |
| 3. | 26-212525-0031 | DWI NITA | 76.60 |
| 4. | 26-212525-0023 | MITTA WERDYANINGRUM | 76.20 |
|
|
|
|
| 14.PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT Alokasi = 5 |
| S1 KESEHATAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
| 1. | 26-213226-0028 | ELIN NURNIANINGSIH | 69.88 |
| 2. | 26-213226-0039 | GALIH SETIAWAN | 68.46 |
| 3. | 26-213226-0003 | HANUM PUSPANINGRUM | 66.68 |
| 4. | 26-213226-0042 | DIYAH LEA NORHAYATI | 66.65 |
| 5. | 26-213226-0044 | UJI CHANDRADEWI | 66.28 |
|
|
|
|
| 15.PEREKAM MEDIS Alokasi = 3 |
| DIII PEREKAM MEDIS |
|
|
|
|
| 1. | 26-214327-0003 | SYSCA MADALENA | 76.34 |
| 2. | 26-214327-0010 | HARTINI | 74.66 |
| 3. | 26-214327-0006 | ENI PURWIDIYANTI | 71.94 |
|
|
|
|
| 16.RADIOGRAFER Alokasi = 2 |
| DIII RADIOLOGI |
|
|
|
|
| 1. | 26-215328-0001 | SRI SUYANTI | 66.69 |
| 2. | 26-215328-0003 | METTI PRAMUNINGTYAS | 66.03 |
|
|
|
|
| 17.FISIOTERAPIS Alokasi = 2 |
| DIII FISIOTERAPI |
|
|
|
|
| 1. | 26-216329-0001 | RISTO ARIWIBOWO | 76.86 |
| 2. | 26-216329-0011 | ARI PUJI LESTARI | 73.46 |
2 Komentar:
Hatur nuhun pak cipto wiyono dkk, kulo akhiripun katut tes CPNS 2010 Trenggalek. Kintun salam ugi dumateng pakde mulyadi, DPRD soho LSM engkang minulyo. Tahun ngajeng sederek-sederek kulo tumut maleh, mugi saget lulus sedoyo.
"Terima kasih, Love and Peace"
@ Anonim : Alhamdulillah Anda katut! Semoga sahabat-sahabat yang belum katut tidak kecewa dan tidak putus asa. Terus berusaha...
Posting Komentar
"Bila Anda berkenan, dengan segala kerendahan hati, saya mohon, sudilah menuliskan komentar di sini; Bagi Anda yang berniat Copas konten blog, saya persilahkan, dan tolong link balik diikutkan. Terima kasih, Love and Peace".